Daftar Karyawan

Halo,

Data Diri Kamu Berhasil Tersimpan,

No. Nama Lengkap Project No. HP/Whatsapp Date Posted
19 MUHAMMAD AZZRUL ARFI AZADIN NON IOAN ********8319 2024-12-21 17:36:52
18 DEDI AFRIDINATA NON IOAN ********6342 2024-12-21 17:15:20
17 MOH DIKY KURNIAWAN AREA ********7931 2024-12-21 17:04:57
16 RAMADAN SULTON MAULANA NON IOAN ********7077 2024-12-19 22:25:47
15 AFRIZAL BAHRI NON IOAN ********2506 2024-12-19 22:00:31
14 MIKEL SEPTA ALENDRA NON IOAN ********6945 2024-12-19 21:35:23
13 ANTHONI LIBRA DINATA NON IOAN ********5668 2024-12-19 18:34:27
12 MAWARDI DICKI SAPUTRA IOAN ********9813 2024-12-18 15:01:49
11 JODI ZAINURI IOAN ********4961 2024-12-18 14:45:53
10 RENDI RIZKI SAPUTRA IOAN ********8536 2024-12-18 14:42:15
9 RICO DWI NUGROHO IOAN ********5222 2024-12-18 14:30:54
8 AMIRUL MUKMIN IOAN ********8753 2024-12-18 14:08:11
7 ILHAM RAMHADNI AREA ********1473 2024-12-18 13:59:12
6 RIZKIE ALDYANTO AREA ********0054 2024-12-18 13:37:15
5 Sandi Ramadhan AREA ********1485 2024-12-18 12:31:12
4 IHSAN MAULIDAN NON IOAN ********5501 2024-12-18 11:05:54
3 RANGGA PUTRA NUGRAHA AREA ********1558 2024-12-18 07:08:57
2 Ahmad rois NON IOAN *********4802 2024-12-16 18:48:24
1 BAHTERA TAUFIK IOAN ********4587 2024-12-13 16:16:55

KEMBALI KE FORM PENDAFTARAN